您好,欢迎来到红旗农资信息港!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月15日 今天 · 广东河源实况 17℃

河源天气河源15天天气预报

🌦️ 7~19℃ 毛毛雨西南风 2级 · 湿度62%
空气质量98 · 良
紫外线强
风向风力西南风 2级
日出07:34
日落18:35
相对湿度62%
🌤 河源未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月15日今天 今天 🌦️毛毛雨 19℃ / 7℃ 西南风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 20℃ / 7℃ 西南风 2级
11月17日 周二 ⛅多云 20℃ / 7℃ 东南风 2级
11月18日 周三 ☁️阴 19℃ / 10℃ 东风 1级
11月19日 周四 ☁️阴 18℃ / 11℃ 东北风 1级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 20℃ / 10℃ 南风 2级
11月21日 周六 🌫️雾 20℃ / 9℃ 南风 2级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 21℃ / 10℃ 南风 2级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 21℃ / 9℃ 南风 2级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 20℃ / 9℃ 东风 2级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 21℃ / 9℃ 西南风 2级
11月26日 周四 ☀️晴 20℃ / 8℃ 西风 2级
11月27日 周五 ☀️晴 20℃ / 8℃ 北风 1级
11月28日 周六 ☀️晴 20℃ / 7℃ 西风 2级
11月29日 周日 ⛅晴间多云 20℃ / 6℃ 西南风 2级
河源生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨)
🏃运动指数不宜(西南风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 62%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑